| Ano | Número | Data/Realização | Objeto | Valor | Fornecedor | Situação | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 29/07/2026 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2026 | R$ 0,00 | Concluído | ||
| 2025 | 1 | 31/12/2025 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2025 | R$ 0,00 | Concluído | ||
| 2024 | 1 | 31/12/2024 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2024 | R$ 0,00 | Concluído | ||
| 2023 | 1 | 31/12/2023 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2023 | R$ 0,00 | Concluído | ||
| 2022 | 1 | 31/12/2022 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2022 | R$ 0,00 | Concluído | ||
| 2021 | 1 | 31/12/2021 | NOTA EXPLICATIVA - NÃO HOUVE ADESÕES NO EXERCICIO DE 2021 | R$ 0,00 | Concluído |
Informações atualizadas em 23/09/2026