| Ano | Número | Data/Realização | Objeto | Valor | Fornecedor | Situação | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 11/03/2026 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025, GERENCIADOR DA ATA: Município de Japaratuba ORGÃO CARONA: Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba | R$ 1.190.990,03 | ALVESSERR SERVIÇOS LTDA | Concluído | |
| 2025 | 7 | 23/12/2025 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2025, PREGÃO Nº 25/2025 PMP - GERENCIADOR DA ATA MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE - ORGÃO CARONA MUNICIPIO DE JAPARATUBA/SE | R$ 156.000,00 | FP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Concluído | |
| 2025 | 6 | 23/12/2025 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025, PREGÃO Nº 02/2025 PMP - GERENCIADOR DA ATA MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE - ORGÃO CARONA MUNICIPIO DE JAPARATUBA/SE | R$ 76.278,50 | PROLED PRODUÇÕES LTDA | Concluído | |
| 2025 | 5 | 10/12/2025 | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14 E 17 - PE 02.2025 PMP - GERENCIADOR DA ATA MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE - ORGÃO CARONA MUNICIPIO DE JAPARATUBA/SE | R$ 298.031,70 | PROLED PRODUÇÕES LTDA | Concluído | |
| 2025 | 4 | 29/07/2025 | ADESÃO À ARP Nº 27/2025 (BARRA DOS COQUEIROS), PREGÃO Nº 07/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS VEÍCULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES | R$ 2.517.300,00 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Concluído | |
| 2025 | 3 | 23/04/2025 | Aquisição de mobiliários escolares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência - PREGÃO ELETRNICO Nº 90010/2024 FNDE | R$ 255.000,00 | Indústria e Comércio Móveis Kutz Ltda | Concluído | |
| 2025 | 2 | 18/09/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2025 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA EVENTOS, DO TIPO BARRICADAS, BOXTRUSS E PRATICÁVEIS. | R$ 168.750,00 | MARESIA EVENTOS LTDA | Concluído | |
| 2025 | 2 | 10/04/2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 97/2024 - PREGÃO Nº 18/2024 - GERENCIADOR DA ATA: BARRA DOS COQUEIROS - ORGÃO CARONA: MUNICIPIO DE JAPARATUBA (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, a fim de atender à s necessidades deste Município) | R$ 655.756,68 | IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Concluído | |
| 2025 | 1 | 18/09/2025 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2025 ORIUNDA AO PREGÃO ELETRONICO 39/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO REALIZAR A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA EVENTOS, DO TIPO TABLADOS E TOLDOS. | R$ 163.250,00 | MARESIA EVENTOS LTDA | Concluído | |
| 2025 | 1 | 24/01/2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Santo Amaro das Brotas - ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 600.000,00 | IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Concluído | |
| 2024 | 4 | 07/11/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024 e N°20/2024 - GERENCIADOR DA ATA: Município de General Maynard - ORGÃO CARONA:Município de Japaratuba | R$ 114.000,00 | MARESIA EVENTOS EIRELI | Concluído | |
| 2024 | 3 | 30/10/2024 | Aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino | R$ 469.499,00 | IVG BRASIL LTDA | Concluído | |
| 2024 | 2 | 17/06/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE ORGÃO CARONA: Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba | R$ 662.023,02 | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | Concluído | |
| 2024 | 2 | 09/10/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - PE 41/2023 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Maruim - ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 38.473,00 | MARESIA EVENTOS EIRELI | Concluído | |
| 2024 | 1 | 25/10/2024 | ADESÃO A ARP 02.2023 - PE 03.2023 - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE/SE - locação de brinquedos recreativos e demais serviços correlatos, para atender à s necessidades deste Município, conforme condições, quantidades e exigências contidas no edital e seus anexos. | R$ 72.280,00 | KARLA LETÍCIA OLIVEIRA DE CARVALHO | Concluído | |
| 2024 | 1 | 12/06/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023 - PE 66.2023 - GERENCIADOR DA ATA: Município da Barra dos coqueiros - ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 392.520,00 | UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Concluído | |
| 2024 | 1 | 28/03/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 - PE 14.2023 - GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO - ORGÃO CARONA:Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba | R$ 263.000,00 | EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Concluído | |
| 2024 | 1 | 22/03/2024 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO ORGÃO CARONA: Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba | R$ 526.000,00 | EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Concluído | |
| 2023 | 3 | 28/12/2023 | Adesão à ata de registro de preços 03/2023, decorrente do Pregão 06/2022 - GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO INTANHY - ORGÃO CARONA: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE | R$ 4.762.380,00 | BS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA | Concluído | |
| 2023 | 2 | 15/03/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 - PE 12.2022 GERENCIADOR DA ATA: Município de Ilha das Flores ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 6.368.786,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | Concluído | |
| 2023 | 1 | 12/01/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 GERENCIADOR DA ATA: Município de Areia Branca ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 1.447.648,73 | CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | Concluído | |
| 2023 | 1 | 29/03/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 GERENCIADOR DA ATA: Fundo Municipal de Saúde de Santo Amaro das Brotas ORGÃO CARONA: Fundo Municipal de Saúde e Japaratuba | R$ 141.990,00 | SAMAM VEICULOS LTDA | Concluído | |
| 2022 | 2 | 28/07/2022 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2021 GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE CAPELA, SERGIPE ORGÃO CARONA: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA. | R$ 532.414,55 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME | Concluído | |
| 2022 | 1 | 27/06/2022 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 GERENCIADOR DA ATA: Município de Pacatuba ÓRGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 1.707.055,80 | VIA SERVLOC LTDA | Concluído | |
| 2022 | 1 | 01/12/2022 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 GERENCIADOR DA ATA: Município de Capela ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba | R$ 73.580,00 | KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO | Concluído | |
| 2021 | 4 | 31/05/2021 | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TOLDOS E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, O QUAL DEVERÁ OBSERVAR O PADRÃO DE QUALIDADE EXIGIDO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 30/2020 E SEUS ANEXOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTA ATA, NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIE, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADA PELO LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. | R$ 27.580,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP | Concluído | |
| 2021 | 3 | 06/04/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Brejo Grande - ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba. | R$ 1.034.999,99 | EP ENGENHARIA LTDA | Concluído | |
| 2021 | 2 | 21/06/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020 AO PREGÃO Nº 05.2020 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | R$ 285.000,00 | SAMAM VEICULOS LTDA | Concluído | |
| 2021 | 1 | 26/03/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Pacatuba - ORGÃO CARONA: Município de Japaratuba. | R$ 104.518,25 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | |
| 2021 | 1 | 26/02/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Pacatuba - ORGÃO CARONA: Fundo Municipal e Saúde de Japaratuba. | R$ 61.445,25 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | |
| 2021 | 1 | 26/02/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 - GERENCIADOR DA ATA: Município de Pacatuba - ORGÃO CARONA: Fundo Municipal e Assistência Social de Japaratuba. | R$ 18.587,00 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | |
| 2020 | 3 | 06/07/2020 | ADESÃO AO FNDE 23034.050192201841, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 11.2019 | R$ 1.465.000,00 | SAN MARINO ONIBUS LATA | Concluído | |
| 2020 | 2 | 03/01/2020 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63.2019 DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E SUPORTE TÉCNICO, PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA | R$ 133.410,00 | JOSÉ TEÓFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS | Concluído | |
| 2020 | 1 | 03/01/2020 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09.2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA | R$ 116.634,00 | PROLED PRODUÇÕES LTDA-ME | Concluído | |
| 2018 | 1 | 01/08/2018 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 06/2018 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2018, PROCESSO GERADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO/SE | R$ 1.425.600,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Concluído | |
| 2018 | 1 | 01/08/2018 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 06/2018 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2018, PROCESSO GERADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO/SE | R$ 519.600,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Concluído | |
| 2018 | 1 | 01/08/2018 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 06/2018 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2018, PROCESSO GERADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO/SE | R$ 1.378.800,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Concluído |
Informações atualizadas em 22/09/2026