Inexigibilidade, Inexigibilidade Eletrônica e Inexigibilidade COVID
Foram encontrados 742 registros.
| Modalidade | Número/Ano | Data/Realização | Objeto | Valor Estimado | Vencedor/Fornecedor | Situação | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inexigibilidade | 9/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - BEATRIZ LIMA DE ARAUJO | R$ 144.000,00 | BEATRIZ LIMA DE ARAUJO LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 9/2026 | 28/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALDIRON JÚNIOR, PARA APRESENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO ASSENTAMENTO TREZE DE MAIO, A SER REALIZADA NO DIA 16/05/2026 | R$ 60.000,00 | HORA DO SHOW EVENTOS E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 8/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (AMBULATORIO), COM A CARGA HORÁRIO DE HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (AMBULATORIO) - MARCELA VIOLETA BARRETO PINTO | R$ 104.400,00 | SGE AJU NAMIBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 8/2026 | 28/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO ARGOLÃO DE OURO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL SARANDAGEM DA GENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22/06/2026 | R$ 8.500,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP | Concluído | |
| Inexigibilidade | 7/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - BRUNA FONTES DE CARVALHO | R$ 144.000,00 | FONTES DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 7/2026 | 10/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL, VISANDO À IDENTIFICAÇÃO, REVISÃO E EVENTUAL SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO À RECUPERAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS RELATIVOS ÀS PARCELAS DE ROYALTIES DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E XISTO BETUMINOSO DEVIDAS AO ENTE FEDERADO. | R$ 1,00 | CEDENHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 6/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - CHRISTIANO LIMA DE LUCENA | R$ 144.000,00 | BERGAMO SGE AJU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 6/2026 | 02/03/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, MEDINDO 10 TAREFAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUEIRO, JAPARATUBA/SE, Nº SN, CEP: 49.960.000, PARA GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. | R$ 24.000,00 | MIGUEL DOS SANTOS | Concluído | |
| Inexigibilidade | 5/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - ARTHUR GUSTAVO GOUVEIA MARQUES FILHO | R$ 144.000,00 | ARTHUR MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 5/2026 | 11/02/2026 | Contratação de show artístico da banda ELDINHO É SHOW E BANDA, para animação da tradicional festa do 36º Aniversário do Assentamento Ivan Ribeiro, a ser realizada no dia 28/02/2026 | R$ 3.000,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP | Concluído | |
| Inexigibilidade | 4/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - LETICIA ROCHA SOBRAL | R$ 144.000,00 | ORVIETO SGE AJU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 4/2026 | 10/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO ARGOLÃO DE OURO, PARA ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO "PITCHULA" DO POV. PATIOBA, A SER REALIZADA NO DIA 16/02/2026. | R$ 8.500,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP | Concluído | |
| Inexigibilidade | 39/2026 | 03/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO PÓS GRADUADO EM ULTRASSONAGRAFIA, COM A CARGA HORÁRIO DE 138 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (LILIAN COSTA SANTOS) | R$ 37.618,80 | HPLC SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 38/2026 | 03/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (LAISE ANDRADE OLIVEIRA) | R$ 48.000,00 | Concluído | ||
| Inexigibilidade | 37/2026 | 03/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE MEDICO PÓS GRADUADO EM PSIQUIATRIA, COM A CARGA HORÁRIO DE 160 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (LUIS FELIPE DE SOUZA SALES) | R$ 24.000,00 | LUIS FELIPE SALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 36/2026 | 02/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | R$ 57.000,00 | GESTÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 35/2026 | 27/08/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICO POS-GRADUADO EM PSIQUIATRIA (CAPS), COM A CARGA HORÁRIO DE 300 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAULYNE CORDEIRO GOMES) | R$ 30.000,00 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 34/2026 | 04/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 800 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - DOUGLAS QUINTILIANO PHILIPE RAMOS | R$ 60.000,00 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 33/2026 | 24/07/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (URGENCIA), COM A CARGA HORÁRIO DE 600 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (JOAO CLAUDIO SILVA FONTES CORREIA) | R$ 72.000,00 | PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 32/2026 | 18/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE NEUROPEDITRA, COM A CARGA HORÁRIO DE 32 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. | R$ 74.760,00 | SUZART SERVIÇOS MEDICOS MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 31/2026 | 16/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE PSIQUIATRA,(CAPS) COM A CARGA HORÁRIO DE 32 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (MARCELL BARBOSA MELO) | R$ 52.500,00 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 30/2026 | 10/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ENTIDADES SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | R$ 144.000,00 | SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 3/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL (PSF) - LAISE ANDRADE OLIVEIRA | R$ 144.000,00 | SGE AJU CLINMEDINT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 3/2026 | 09/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, LEGISLAÇÃO CORRELATA E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS | R$ 120.000,00 | BARRETO FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Concluído | |
| Inexigibilidade | 29/2026 | 20/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (URGENCIA), COM A CARGA HORÁRIO DE 960 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - MÉDICA (THAYNA DE CASSIA SANTOS LOPES) | R$ 115.200,00 | LUMARE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 28/2026 | 01/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.440 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (ZULEIDE BARROS LUNA GOMES) | R$ 108.000,00 | ZULEIDE BARROS LUNA GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 27/2026 | 18/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE GINECOLOGISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 400 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | R$ 62.000,00 | SM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 26/2026 | 17/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE ULTRASONOGRAFISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 250 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (LILIAN COSTA SANTOS) | R$ 71.250,00 | HPLC SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 25/2026 | 02/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ENTIDADES SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | R$ 144.000,00 | LIMA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 24/2026 | 09/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE PSIQUIATRA, COM A CARGA HORÁRIO DE 460 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (LUIS FELIPE DE SOUZA SALES) | R$ 61.097,20 | LUIS FELIPE SALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 23/2026 | 02/02/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA LUCIO PRADO, Nº 566, CEP: 49.960.000, JAPARATUBA/SE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILNCIA EM SAÚDE, VIGILNCIA SANITÁRIA E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE, DE PROPRIEDADE DE ERIK ALESSANDRO DE ANDRADE CARVALHO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO VIGILNCIA SANITÁRIA. | R$ 12.000,00 | ERIK ALESSANDRO DE ANDRADE CARVALHO | Concluído | |
| Inexigibilidade | 22/2026 | 20/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE MEDICO CIRURGIAO DERMATOLOGISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 280 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - FRANCISCO FRANCISMARIO RODRIGUES DE LUCENA | R$ 61.250,00 | MFJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 21/2026 | 20/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE PEDIATRA, COM A CARGA HORÁRIO DE 896 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - LIZIA PONTES FREITAS | R$ 119.006,72 | MEDSAMCLIM SGE AJU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 20/2026 | 20/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE OFTALMOLOGISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 480 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - FRANCISCO PAULO ANTUNES CARVALHO | R$ 168.000,00 | OFTMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 2/2026 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CLINICO GERAL (PSF), COM A CARGA HORÁRIO DE 1.920 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CLINICO GERAL PSF - FABIOLA SANTANA SOARES ARAGÃO | R$ 144.000,00 | LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 2/2026 | 02/02/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA C, 31, LOTEAMENTO JARDIM BRASIL II, CEP: 49.960.000, JAPARATUBA/SE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LUIZ RABELO LEITE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRA TURNO, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA LUIZ RABELO LEITE. | R$ 6.600,00 | FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 19/2026 | 20/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE CARDIOLOGISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 460 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE | R$ 69.000,00 | AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE - EIRELI | Concluído | |
| Inexigibilidade | 19/2026 | 04/09/2026 | Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria nas áreas de Controle Interno e Ouvidoria Municipal | R$ 108.000,00 | JS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | Concluído | |
| Inexigibilidade | 18/2026 | 20/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE SERVIÇOS MEDICOS, NA ÁREA DE ULTRASONOGRAFISTA, COM A CARGA HORÁRIO DE 400 HORAS/ANO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - (RENATA OLIVEIRA FERREIRA MATIAS) | R$ 114.000,00 | ULTRACENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 18/2026 | 06/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO, APURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL RELATIVA A CRÉDITOS DE ISSQN E INSS, DECORRENTES DE DIVERGÊNCIAS, OMISSÕES OU RECOLHIMENTOS A MENOR. | R$ 1,00 | MC ASSOCIADOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 17/2026 | 16/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, na área de clinico geral (urgência), com a carga horário de 1.000 horas/ano, na Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - ISABELE DANTAS SILVEIRA | R$ 120.000,00 | ACW CARDIO SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTERES LTDA-ME | Concluído | |
| Inexigibilidade | 17/2026 | 14/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DESTINADOS AO PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, CONDUÇÃO E CONCLUSÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE | R$ 0,00 | OSMAN SOBRAL E SILVA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 16/2026 | 16/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, na área de clinico geral (urgência), com a carga horário de 864 horas/ano, na Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - VAGNER DA SILVA LIMA | R$ 103.680,00 | AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 16/2026 | 26/06/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO ARGOLÃO DE OURO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2026 | R$ 8.500,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP | Concluído | |
| Inexigibilidade | 15/2026 | 16/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, na área de clinico geral (urgência), com a carga horário de 3.000 horas/ano, na Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - LUAN MATEUS RODRIGUES SOUSA | R$ 360.000,00 | DR. LUAN RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 15/2026 | 19/06/2026 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ELDINHO É SHOW E BANDA, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, A SER REALIZADA NO DIA 22/06/2026 | R$ 3.000,00 | PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP | Concluído | |
| Inexigibilidade | 14/2026 | 16/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, na área de clinico geral (PSF), com a carga horário de 1.200 horas/ano, na Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - ROBSON CARDOSO ARAUJO JUNIOR | R$ 144.000,00 | ACR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 14/2026 | 18/06/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA LÚCIO PRADO, Nº 647, CEP: 49.960.000, JAPARATUBA/SE, PARA GUARDA E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E DEMAIS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 30.000,00 | DOUGLAS DE MENEZES LEMOS | Concluído | |
| Inexigibilidade | 13/2026 | 13/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, clinico geral (urgência), com a carga horário de 1100 horas/ano, na Secretaria de Saúde do Município, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - MARCELL BARBOSA MELO | R$ 132.000,00 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 13/2026 | 09/06/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO FORGES, S/N, CEP: 49.960.000, JAPARATUBA/SE, PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA ROCHA E DO JARDIM DE INFNCIA CHAPEUZINHO VERMELHO | R$ 4.200,00 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTO NETO | Concluído | |
| Inexigibilidade | 12/2026 | 13/01/2026 | Prestação de serviços médicos na Especialidade Serviços Médicos, na área de clinico geral (urgência), com a carga horário de 1.200 horas/ano, na Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades da contratante, visando à composição da Rede de Atenção Básica - NATANAEL LIMA DA MOTA | R$ 144.000,00 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Concluído | |
| Inexigibilidade | 12/2026 | 09/06/2026 | Contratação de show artístico da banda PAINEL DE CONTROLE, para animação da tradicional festa de Emancipação Política, na cidade de Japaratuba, a ser realizada no dia 11.06.2026 | R$ 150.000,00 | FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME | Concluído | |
